| 九龙湖2011级2013-14-3学期课外活动时间表 | |||
| 时间 | 班级 | 人数 | 教师 |
| 周一(8) | 143111 | 35人 | 章迅 |
| 14Y111 | 33人 | ||
| 147111 | 14人 | 钱景虹 | |
| 146111 | 56人 | ||
| 051111 | 42人 | 赵联庆 | |
| 033115 | 26人 | ||
| 030110 | 10人 | 严华 | |
| 032117 | 33人 | ||
| 141111 | 35人 | ||
| 周一(9) | 091111 | 35人 | 方云峰 |
| 091112 | 35人 | ||
| 周一(10) | 711113 | 31人 | 纪玉娣 |
| 711114 | 30人 | ||
| 211111 | 39人 | 李蓉蓉 | |
| 214111 | 36人 | ||
| 周二(2) | 53111 | 41人 | 刘龙柱 |
| 周二(3) | 212111 | 32人 | 张建宁 |
| 215111 | 24人 | ||
| 101111 | 26人 | 周子华 | |
| 102111 | 19人 | ||
| 103111 | 14人 | ||
| 周二(6) | 210112 | 20人 | 肖佩忠 |
| 040116 | 52人 | ||
| 040115 | 52人 | 方元 | |
| 071111 | 30人 | 蔡晓波 | |
| 073111 | 27人 | ||
| 217112 | 37人 | 尹红松 | |
| 218111 | 28人 | ||
| 031114 | 32人 | 沈辉 | |
| 031116 | 35人 | ||
| 周二(8) | 133111 | 30人 | 方信荣 |
| 131111 | 25人 | ||
| 132111 | 28人 | 周晓明 | |
| 145112 | 25人 | ||
| 149111 | 31人 | 陆建明 | |
| 031111 | 29人 | ||
| 031112 | 32人 | 王勇 | |
| 031113 | 30人 | ||
| 020113 | 32人 | 李晓智 | |
| 144112 | 40人 | ||
| 145111 | 47人 | 杨玉洪 | |
| 241111 | 15人 | ||
| 061111 | 39人 | 江菊 | |
| 060110 | 13人 | ||
| 020115 | 39人 | 刘晓川 | |
| 192111 | 10人 | ||
| 072111 | 16人 | ||
| 周二(9) | 613111 | 33人 | 王小红 |
| 042117 | 39人 | ||
| 周二(10) | 711111 | 35人 | 黄忠辉 |
| 711112 | 31人 | ||
| 周三(3) | 081111 | 39人 | 韩军生 |
| 080112 | 32人 | ||
| 080113 | 32人 | 史江杰 | |
| 080114 | 33人 | ||
| 051112 | 43人 | 郭沛杰 | |
| 051114 | 45人 | 赵衡 | |
| 051113 | 43人 | 陈东良 | |
| 051116 | 18人 | 张学山 | |
| 051115 | 40人 | ||
| 周三(6) | 160110 | 16人 | 丁亮 |
| 160111 | 27人 | ||
| 160112 | 28人 | ||
| 040113 | 50人 | 金凯 | |
| 周三(6) | 144111 | 25人 | 王青禾 |
| 063111 | 38人 | ||
| 周三(7) | 160113 | 26人 | 徐南强 |
| 160114 | 28人 | ||
| 160115 | 28人 | 王立靖 | |
| 160116 | 27人 | ||
| 134111 | 25人 | 张文静 | |
| 062116 | 27人 | ||
| 136111 | 13人 | 张惠红 | |
| 055111 | 36人 | ||
| 周三(8) | 020112 | 31人 | 洪伟 |
| 020114 | 34人 | ||
| 120111 | 30人 | 林辛 | |
| 120112 | 28人 | ||
| 220111 | 33人 | 江萍 | |
| 220112 | 33人 | ||
| 220113 | 32人 | 叶培军 | |
| 191111 | 16人 | ||
| 191112 | 17人 | ||
| 026111 | 23人 | 徐红旗 | |
| 026112 | 24人 | ||
| 周三(9) | 120113 | 31人 | 刘新兰 |
| 120114 | 28人 | ||
| 周三(10) | 250111 | 27人 | 郭丰平 |
| 250112 | 27人 | ||
| 周四(3) | 171112 | 18人 | 黄兆伟 |
| 171113 | 14人 | ||
| 240111 | 53人 | 张来明 | |
| 周四(7) | 171111 | 16人 | 王勤 |
| 020111 | 30人 | ||
| 周四(8) | 213111 | 29人 | 王勤 |
| 142111 | 40人 | ||
| 172111/2 | 16人 | 武金陵 | |
| 040112 | 51人 | ||
| 193111 | 17人 | 方志 | |
| 040111 | 50人 | ||
| 周四(8) | 060111 | 39人 | 张永宏 |
| 060112 | 35人 | ||
| 060113 | 39人 | 张宁 | |
| 148111 | 38人 | ||
| 周四(9) | 217111 | 39人 | 武金陵 |
| 211112 | 39人 | ||
| 091113 | 33人 | 倪小焰 | |
| 091114 | 35人 | ||
| 周四(10) | 040110 | 40人 | 陆素文 |
| 210111 | 20人 | ||
| 周五(6) | 052111 | 40人 | 智永红 |
| 052112 | 29人 | ||
| 040114 | 52人 | 程冰 | |
| 242111 | 24人 | 浦口实习 | |
| 2011级课外活动时间表(四牌楼校区) 2013-14-3 | |||
| 周五(8) | 011114 | 10人 | 葛炎 |
| 012111 | 49人 | ||
| 261111 | 15人 | ||
| 015111 | 21人 | 阚新玉 | |
| 011111 | 32人 | ||
| 011112 | 32人 | 江伟新 | |
| 011113 | 31人 | ||
| 2011级课外活动时间表(丁家桥校区) 2013-14-3 | |||
| 周一(8) | 111111 | 27人 | 郭剑平 |
| 112111 | 28人 | ||
| 113111 | 17人 | 陈国红 | |
| 112112 | 25人 | ||
| 周二(10) | 432113 | 29人 | 吴建春 |
| 432114 | 29人 | ||
| 432111 | 28人 | 高雪琴 | |
| 432115 | 16人 | ||
| 431111 | 33人 | ||
| 431112 | 32人 | 胡艳 | |
| 432112 | 30人 | ||
| 434111 | 19人 | ||
| 433111 | 25人 | 葛志刚 | |
| 435111 | 22人 | ||
| 411111 | 22人 | ||
| 周三(9) | 421111 | 23人 | 周翔 |
| 421112 | 25人 | ||
| 422111 | 25人 | 赵颖奇 | |
| 422112 | 25人 | ||

