查看过程中有疑问,请了解下团体计分方式。
总团体=本科甲组团体总分 + 本科乙组团体总分 + 研究生组团体总分
本科甲组团体总分=男甲+女甲+甲组趣味集体项目
本科乙组团体总分=男乙+女乙+乙组趣味集体项目
研究生组团体总分=男研+女研+研究生组趣味集体项目
| 1、总团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
| 1 | 交通学院 | 548.5 | |
| 2 | 化工学院 | 398.5 | |
| 3 | 吴健雄院 | 392 | |
| 4 | 人文学院 | 367 | |
| 5 | 土木学院 | 310 | |
| 6 | 成贤学院 | 289 | 并列第六 |
| 6 | 仪科学院 | 271.5 | |
| 7 | 电气学院 | 224.5 | |
| 8 | 能环学院 | 224 | |
| 9 | 机械学院 | 220.5 | |
| 10 | 经管学院 | 204 | |
| 11 | 数学学院 | 173 | |
| 12 | 信息学院 | 140.5 | |
| 13 | 材料学院 | 137 | |
| 14 | 法学院 | 137 | |
| 15 | 电子学院 | 106 | |
| 16 | 公卫学院 | 104 | |
| 17 | 自动化院 | 98 | |
| 18 | 医学院 | 96 | |
| 19 | 物理学院 | 90 | |
| 20 | 计算机院 | 88.5 | |
| 21 | 外国语院 | 79.5 | |
| 22 | 生医学院 | 77 | |
| 23 | 生命科学 | 75 | |
| 24 | 建筑学院 | 59 | |
| 25 | 艺术学院 | 36 | |
| 26 | 马克思院 | 14 | |
| | | | |
| | | | |
| 2、本科甲组团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
| 1 | 交通学院 | 441.5 | |
| 2 | 成贤学院 | 289 | 并列第二 |
| 2 | 土木学院 | 171 | |
| 3 | 经管学院 | 170 | |
| 4 | 电气学院 | 152.5 | |
| 5 | 机械学院 | 151.5 | |
| 6 | 能环学院 | 137 | |
| 7 | 电子学院 | 105 | |
| 8 | 计算机院 | 79.5 | |
| 9 | 自动化院 | 75 | |
| 10 | 医学院 | 60 | |
| 11 | 信息学院 | 53 | |
| 12 | 建筑学院 | 32 | |
| | | | |
| 3、本科男甲团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
| 1 | 交通学院 | 207 | |
| 2 | 成贤学院 | 155 | 并列第二 |
| 2 | 土木学院 | 96 | |
| 3 | 机械学院 | 81 | |
| 4 | 电气学院 | 72.5 | |
| 5 | 电子学院 | 61 | |
| 6 | 经管学院 | 57 | |
| 7 | 能环学院 | 56 | |
| 8 | 计算机院 | 30.5 | |
| 9 | 医学院 | 22 | |
| 10 | 信息学院 | 17 | |
| 11 | 自动化院 | 9 | |
| 12 | 建筑学院 | 5 | |
| | | | |
| 4、本科女甲团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
| 1 | 交通学院 | 150.5 | |
| 2 | 成贤学院 | 120 | 并列第二 |
| 2 | 经管学院 | 69 | |
| 3 | 土木学院 | 67 | |
| 4 | 机械学院 | 50.5 | |
| 5 | 能环学院 | 47 | |
| 6 | 计算机院 | 45 | |
| 7 | 医学院 | 28 | |
| 8 | 电气学院 | 28 | |
| 9 | 信息学院 | 26 | |
| 10 | 自动化院 | 22 | |
| 11 | 电子学院 | 18 | |
| 12 | 建筑学院 | 7 | |
| | | | |
| 5、本科乙组团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 吴健雄院 | 392 | |
| 2 | 人文学院 | 340 | |
| 3 | 仪科学院 | 234.5 | |
| 4 | 化工学院 | 219 | |
| 5 | 数学学院 | 173 | |
| 6 | 材料学院 | 127 | |
| 7 | 法学院 | 104 | |
| 8 | 公卫学院 | 88 | |
| 9 | 外国语院 | 79.5 | |
| 10 | 物理学院 | 58 | |
| 11 | 生医学院 | 53 | |
| 12 | 艺术学院 | 29 | |
| | | | |
| 6、本科男乙团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 吴健雄院 | 189 | |
| 2 | 人文学院 | 187 | |
| 3 | 仪科学院 | 106.5 | |
| 4 | 化工学院 | 99 | |
| 5 | 材料学院 | 72 | |
| 6 | 数学学院 | 55 | |
| 7 | 法学院 | 45 | |
| 8 | 公卫学院 | 34 | |
| 9 | 外国语院 | 27.5 | |
| 10 | 生医学院 | 24 | |
| 11 | 艺术学院 | 21 | |
| 12 | 物理学院 | 20 | |
| | | | |
| 7、本科女乙团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 吴健雄院 | 133 | |
| 2 | 人文学院 | 99 | |
| 3 | 数学学院 | 98 | |
| 4 | 化工学院 | 90 | |
| 5 | 仪科学院 | 68 | |
| 6 | 外国语院 | 46 | |
| 7 | 法学院 | 43 | |
| 8 | 公卫学院 | 32 | |
| 9 | 生医学院 | 15 | |
| 10 | 材料学院 | 15 | |
| 11 | 艺术学院 | 8 | |
| | | | |
| 8、研究生团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 化工学院 | 179.5 | |
| 2 | 土木学院 | 139 | |
| 3 | 交通学院 | 107 | |
| 4 | 信息学院 | 87.5 | |
| 5 | 能环学院 | 87 | |
| 6 | 生命科学 | 75 | |
| 7 | 电气学院 | 72 | |
| 8 | 机械学院 | 69 | |
| 9 | 仪科学院 | 37 | |
| 10 | 医学院 | 36 | |
| 11 | 经管学院 | 34 | |
| 12 | 法学院 | 33 | |
| 13 | 物理学院 | 32 | |
| 14 | 人文学院 | 27 | |
| 15 | 建筑学院 | 27 | |
| 16 | 生医学院 | 24 | |
| 17 | 自动化院 | 23 | |
| 18 | 公卫学院 | 16 | |
| 19 | 马克思院 | 14 | |
| 20 | 材料学院 | 10 | |
| 21 | 计算机院 | 9 | |
| 22 | 艺术学院 | 7 | |
| 23 | 电子学院 | 1 | |
| | | | |
| 9、研究生男子团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 土木学院 | 80 | |
| 2 | 化工学院 | 53 | |
| 3 | 交通学院 | 48 | |
| 4 | 信息学院 | 38 | |
| 5 | 电气学院 | 33 | |
| 6 | 能环学院 | 32 | |
| 7 | 仪科学院 | 25 | |
| 8 | 机械学院 | 23 | |
| 9 | 生医学院 | 13 | |
| 10 | 经管学院 | 12 | |
| 11 | 计算机院 | 9 | |
| 12 | 生命科学 | 9 | |
| 13 | 物理学院 | 8 | |
| 14 | 自动化院 | 7 | |
| 15 | 材料学院 | 6 | |
| 16 | 法学院 | 5 | |
| 17 | 人文学院 | 4 | |
| 18 | 建筑学院 | 1 | |
| | | | |
| 10、研究生女子团体总分 | | ||
| 名次 | 单位 | 总分 | |
| 1 | 化工学院 | 66.5 | |
| 2 | 土木学院 | 41 | |
| 3 | 生命科学 | 38 | |
| 4 | 医学院 | 36 | |
| 5 | 电气学院 | 31 | |
| 6 | 机械学院 | 26 | |
| 7 | 交通学院 | 23 | |
| 8 | 信息学院 | 19.5 | |
| 9 | 人文学院 | 19 | |
| 10 | 能环学院 | 15 | |
| 11 | 公卫学院 | 14 | |
| 12 | 法学院 | 8 | |
| 13 | 艺术学院 | 7 | |
| 14 | 生医学院 | 7 | |
| 15 | 经管学院 | 4 | |
| 16 | 马克思院 | 4 | |
| 17 | 仪科学院 | 4 | |
| 18 | 材料学院 | 4 | |
| 19 | 物理学院 | 2 | |
| 20 | 电子学院 | 1 | |
